Normas voo duplo
Resumo das normas para prática de voo duplo em São Conrado. Regimento Interno.Para os pilotos que desejam fazer voo duplo em São Conrado, o clube apresenta o procedimento para sócios e não sócios para a atividade, apresentado na tabela abaixo:
STATUS | Nº DE VOOS E CONDIÇÕES |
VOO DUPLO DE INSTRUÇÃO | ESCOLA | NÚMERO DE VAGAS |
---|---|---|---|---|
PILOTO VISITANTE | 4 por mês. Max 1 por dia. | SIM | NÃO | Max. 05 visitantes por mês |
SÓCIO VD | 8 por mês. Max 2 por dia. | SIM | NÃO | Sem limite |
SÓCIO VD FILA ESPERA | 9 por mês. Max 2 por dia. | SIM | NÃO | 05 vagas |
SÓCIO VD FILA ATIVA (avaliação) | Min. 45 dias. / Mín. 20 voos. / Mín. 05 com instrutores CSCVL. | SIM | NÃO | 05 vagas |
SÓCIO VD FILA ATIVA (Observação) | Período mín. 1 ano / Máx. 02 voos por dia / Máx. 30 voos por mês | SIM | NÃO | 05 vagas |
SÓCIO VC ACESSO (Observação) | Completar 200 voos em 12 meses / Completar os requisitos do período de observação. | SIM | NÃO | 65 Parapente / 70 Asa delta |
QUADRO EFETIVO DE INSTRUTURES DO CSCVL | 4 voos por dia. | SIM | SIM | 65 Parapente / 70 Asa delta |
Dúvidas e mais informações sobre o procedimento do voo duplo de asa delta ou parapente em São Conrado, entre em contato com nossos canais de comunicação.