Confira o resultados das eleições para Colégio de Delegados de Asa-Delta e Parapente Biênio 2024-2026 do Clube São Conrado de Voo Livre.
Resultados modalidade Parapente
MATRÍCULA | NOME DELEGADOS ELEITOS AGO 09-09-2024 | MODALIDADE | QTD VOTOS RECEBIDOS | POSIÇÃO |
---|---|---|---|---|
PRC 969 | ERICO OLIVEIRA | Parapente | 12 | 1 |
RC 200 | RUY MARRA DA SILVA JUNIOR | Parapente | 8 | 2 |
PRC 1019 | RODRIGO LIRA FERREIRA | Parapente | 6 | 3 |
PRC 1054 | SANDRO CARDOSO | Parapente | 6 | 4 |
PRC 3 | LUIZ OCTAVIO CARDOSO DE MENEZES FILHO | Parapente | 5 | 5 |
PRC 1254 | IGHOR MARTINS FERREIRA | Parapente | 5 | 6 |
PRC 1038 | IAN FERREIRA BATISTA FRAZÃO | Parapente | 5 | 7 |
PRC 1394 | SILVIA MARIA CASTELO BRANCO | Parapente | 4 | 8 |
PRC 344 | CARLOS ALBERTO TROTA SARMENTO | Parapente | 3 | 9 |
PRC 374 | AUGUSTO PRATES | Parapente | 3 | 10 |
PRC 511 | EDUARDO GRANICO SOARES | Parapente | 3 | 11 |
PRC 1077 | CLEYTON VEDRANO | Parapente | 3 | 12 |
PRC 1210 | WELISON DE SOUZA PEREIRA | Parapente | 3 | 13 |
PRC 1498 | DIEGO AUGUSTO SOUZA DE ALMEIDA | Parapente | 3 | 14 |
PRC 1493 | THIAGO CALDAS COTTA | Parapente | 2 | 15 |
PRC 1112 | MAURICIO SOARES PINHEIRO | Parapente | 2 | 16 |
PRC 1540 | ALEXANDRE LEOPOLDINO PEREIRA DA SILVA | Parapente | 2 | 17 |
PRC 55 | LUIZ ROBERTO BORGES FIGUEIRAL COELHO | Parapente | 1 | 18 |
PRC 1079 | VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO | Parapente | 1 | 19 |
PRC 93 | MARCELO ARARIPE SOUZA OLIVEIRA | Parapente | 0 | 20 |
Suplentes
MATRÍCULA | NOME DELEGADOS SUPLENTES AGO 09-09-2024 | MODALIDADE | QTD VOTOS RECEBIDOS | POSIÇÃO |
---|---|---|---|---|
PRC-1348 | GLAUCIO DA SILVA ROCHA | Parapente | 1 | 1 |
PRC 1507 | CLAUDIO LUIS MATOS GUIMARÃES FILHO | Parapente | 1 | 2 |
PRC 313 | ROGERIO LUIZ PRONER | Parapente | 0 | 4 |
PRC 406 | MAHMOUD SHEHATA | Parapente | 0 | 5 |
PRC 539 | MARCELO KALLEMBACK | Parapente | 0 | 3 |
PRC 624 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Parapente | 0 | 6 |
PRC 633 | EDUARDO GUTEMBERG REIS | Parapente | 0 | 7 |
PRC 1313 | DANIEL MAYALL | Parapente | 0 | 8 |
PRC 1327 | ANDRÉ LUIS SANTIAGO FERREIRA | Parapente | 0 | 9 |
Resultados modalidade Asa-Delta
MATRÍCULA | NOME DELEGADOS ELEITOS AGO 09-09-2024 | MODALIDADE | QTD VOTOS RECEBIDOS | POSIÇÃO |
---|---|---|---|---|
PB 826 | ELENILSON VOGAS | Asa Delta | 14 | 1 |
PB 1033 | RODOLFO PASCOAL LADEIRA | Asa Delta | 11 | 2 |
PB 837 | ADALBERTO FRAZÃO | Asa Delta | 7 | 3 |
PB 979 | JOSÉ GUILHERME LOPES LESSA | Asa Delta | 7 | 5 |
PB 1037 | GLAUCO PINTO | Asa Delta | 7 | 4 |
PB 1015 | BRUNO CLIMAS DA COSTA | Asa Delta | 4 | 6 |
RC 148 | RONALDO CAMPELLO FALCÃO | Asa Delta | 3 | 9 |
RC 116 | CASIMIRO JOSÉ KLONOWSKI | Asa Delta | 3 | 7 |
RC 87 | RICARDO HAMOND | Asa Delta | 3 | 8 |
RC 102 | CARLOS EDUARDO RENHA DA ROCHA | Asa Delta | 2 | 10 |
RC 266 | MANOEL NAVARRO FILHO | Asa Delta | 2 | 13 |
RC 652 | JOSÉ EMILIO CORDEIRO | Asa Delta | 2 | 12 |
PB729 | GIOVANI TAGLIARI | Asa Delta | 2 | 11 |
PB 873 | MAURICIO DE OLIVEIRA HERCULANO | Asa Delta | 2 | 14 |
RC 195 | ASSAD NEME CAHLI JUNIOR | Asa Delta | 1 | 15 |
RC 149 | PAULO CAMPELLO FALCÃO | Asa Delta | 1 | 20 |
RC 213 | GUILHERME GAMA | Asa Delta | 1 | 18 |
RC 182 | JOSÉ CLAUDIO DA COSTA | Asa Delta | 1 | 19 |
PB 239 | EDUARDO GONÇALVES | Asa Delta | 1 | 17 |
PB 350 | CELSO DA CONCEIÇÃO | Asa Delta | 1 | 16 |
Suplentes
MATRÍCULA | NOME DELEGADOS SUPLENTES AGO 09-09-2024 | MODALIDADE | QTD VOTOS RECEBIDOS | POSIÇÃO |
---|---|---|---|---|
PB 480 | RICARDO LIMA DA SILVA | Asa-Delta | 1 | 1 |
PB 814 | LUCIANO SANT'ANNA ALVES | Asa-Delta | 1 | 3 |
PB 702 | RENATO TEIXEIRA JANSSENS | Asa-Delta | 1 | 2 |
PB 844 | EDUARDO NASCIMENTO ANTUNES | Asa-Delta | 1 | 4 |
PB 872 | GABRIEL FERREIRA | Asa-Delta | 1 | 8 |
PB 877 | JOÃO AUGUSTO BAUVOI MACHADO | Asa-Delta | 1 | 5 |
PB 917 | CRISTIANO FERREIRA COELHO | Asa-Delta | 1 | 7 |
PB 992 | PEDRO MOISES DE FREITAS | Asa-Delta | 1 | 6 |
PB 1055 | GUILHERME WERNECK RICHA | Asa-Delta | 1 | 9 |
RC 259 | EDSON AUGUSTO DUARTE PEREIRA NUNES | Asa-Delta | 0 | 10 |
RC 513 | PAULO CESAR FERNANDES | Asa-Delta | 0 | 11 |
RC 154 | GIANCARLO NICOLA SONINO | Asa-Delta | 0 | 12 |
PB 646 | ANTONIO RONALDO FREIRE | Asa-Delta | 0 | 13 |
PB 811 | GUSTAVO DE FREITAS CARVALHO | Asa-Delta | 0 | 18 |
PB 973 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | Asa-Delta | 0 | 14 |
PB 987 | BERNARDO CARLOS BLANQUIER | Asa-Delta | 0 | 15 |
PB 1012 | RICARDO MARTINS PEREIRA E SOUZA | Asa-Delta | 0 | 16 |
PB 1049 | ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA | Asa-Delta | 0 | 17 |
O documento na integra pode ser acessado no link abaixo:
Clique aqui para ver o documento em formato pdf.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2024.