RITO AGO 09/09/2024
No dia 09/09/2024, segunda-feira, durante o período estabelecido no edital, todo sócio em dia com suas obrigações societárias poderá votar em 1 candidato de cada modalidade de sua preferência.
Para formalizar o voto, é necessário comparecer presencialmente na secretaria do CSCVL e assinar a ficha de votação da AGO, ato contínuo, retirar a cédula de votação e inserir o nome de 1 candidato de cada modalidade de sua preferência. O associado deverá depositar a cédula na urna lacrada, que será aberta durante a AGO.
Obs¹: os sócios que não estiverem em dia com suas obrigações societárias, só poderá formalizar o voto após a regularização da situação.
Obs²: para efeito de contagem de votos, só serão consideradas as cédulas com carimbo do clube e assinatura do presidente e vice-presidente do CSCVL.
Lista de candidatos – Colégio de Delegados Biênio 2024-2026
Candidatos modalidade Asa-Delta
Nº | MATRÍCULA | DATA DA INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | MODALIDADE |
---|---|---|---|---|
1 | PB 646 | 16/07/2024 | ANTONIO RONALDO FREIRE | Asa Delta |
2 | PB 350 | 16/07/2024 | CELSO DA CONCEIÇÃO | Asa Delta |
3 | PB 917 | 16/07/2024 | CRISTIANO FERREIRA COELHO | Asa Delta |
4 | RC 213 | 16/07/2024 | GUILHERME GAMA | Asa Delta |
5 | PB 1012 | 16/07/2024 | RICARDO MARTINS PEREIRA E SOUZA | Asa Delta |
6 | PB 877 | 16/07/2024 | JOÃO AUGUSTO BAUVOI MACHADO | Asa Delta |
7 | RC 148 | 16/07/2024 | RONALDO CAMPELLO FALCÃO | Asa Delta |
8 | PB 1033 | 16/07/2024 | RODOLFO PASCOAL LADEIRA | Asa Delta |
9 | RC 87 | 16/07/2024 | RICARDO HAMOND | Asa Delta |
10 | PB 1037 | 16/07/2024 | GLAUCO PINTO | Asa Delta |
11 | RC 195 | 16/07/2024 | ASSAD NEME CAHLI JUNIOR | Asa Delta |
12 | RC 259 | 16/07/2024 | EDSON AUGUSTO DUARTE PEREIRA NUNES | Asa Delta |
13 | PB 811 | 16/07/2024 | GUSTAVO DE FREITAS CARVALHO | Asa Delta |
14 | PB 873 | 16/07/2024 | MAURICIO DE OLIVEIRA HERCULANO | Asa Delta |
15 | PB 826 | 16/07/2024 | ELENILSON VOGAS | Asa Delta |
16 | PB 814 | 16/07/2024 | LUCIANO SAT ´ANNA ALVES | Asa Delta |
17 | PB 239 | 16/07/2024 | EDUARDO GONÇALVES | Asa Delta |
18 | RC 149 | 16/07/2024 | PAULO CAMPELLO FALCÃO | Asa Delta |
19 | RC 102 | 16/07/2024 | CARLOS EDUARDO RENHA DA ROCHA | Asa Delta |
20 | PB 480 | 16/07/2024 | RICARDO LIMA DA SILVA | Asa Delta |
21 | PB 1015 | 16/07/2024 | BRUNO CLIMAS DA COSTA | Asa Delta |
22 | RC 652 | 16/07/2024 | JOSÉ EMILIO CORDEIRO | Asa Delta |
23 | RC 182 | 16/07/2024 | JOSÉ CLAUDIO DA COSTA | Asa Delta |
24 | PB 702 | 16/07/2024 | RENATO TEXEIRA JANSSENS | Asa Delta |
25 | PB 973 | 16/07/2024 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | Asa Delta |
26 | PB 872 | 16/07/2024 | GABRIEL FERREIRA | Asa Delta |
27 | PB 837 | 16/07/2024 | ADALBERTO FRAZÃO | Asa Delta |
28 | PB 979 | 16/07/2024 | JOSÉ GUILHERME LOPES LESSA | Asa Delta |
29 | PB 1049 | 16/07/2024 | ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA | Asa Delta |
30 | RC 116 | 16/07/2024 | CASIMIRO JOSÉ KLONOWSKI | Asa Delta |
31 | PB 987 | 18/07/2024 | BERNARDO CARLOIS BLANQUIER | Asa Delta |
32 | RC 266 | 18/07/2024 | MANOEL NAVARRO FILHO | Asa Delta |
33 | PB 1059 | 21/07/2024 | GUILHERME WERNECK RICHA | Asa Delta |
34 | PB 844 | 22/07/2024 | EDUARDO NASCIMENTO ANTUNES | Asa Delta |
35 | RC 154 | 08/08/2024 | GIANCARLO NICOLA SONINO | Asa Delta |
36 | RC 513 | 19/08/2024 | PAULO CESAR FERNANDES | Asa Delta |
37 | PB729 | 24/08/2024 | GIOVANI TAGLIARI | Asa Delta |
38 | PB 992 | 31/08/2024 | PEDRO MOISES DE FREIRAS ARAUJO | Asa Delta |
Candidatos modalidade Parapente
Nº | MATRÍCULA | DATA DA INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | MODALIDADE |
---|---|---|---|---|
1 | PRC 511 | 16/07/2024 | EDUARDO GRANICO SOARES | Parapente |
2 | PRC 1348 | 16/07/2024 | GLAUCIO DA SILVA ROCHA | Parapente |
3 | PRC 313 | 16/07/2024 | ROGERIO LUIZ PRONER | Parapente |
4 | PRC 1079 | 16/07/2024 | VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO | Parapente |
5 | PRC 1254 | 16/07/2024 | IGHOR MARTINS FERREIRA | Parapente |
6 | PRC 1327 | 16/07/2024 | ANDRÉ LUIS SANTIAGO FERREIRA | Parapente |
7 | PRC 1019 | 16/07/2024 | RODRIGO LIRA FERREIRA | Parapente |
8 | PRC 1493 | 16/07/2024 | THIAGO CALDAS COTTA | Parapente |
9 | PRC 539 | 16/07/2024 | MARCELO KALLEMBACK | Parapente |
10 | PRC 406 | 16/07/2024 | MAHMOUD SHEHATA | Parapente |
11 | PRC 633 | 16/07/2024 | EDUARDO GUTEMBERG REIS | Parapente |
12 | PRC 1507 | 16/07/2024 | CLAUDIO LUIS MATOS GUIMARÃES FILHO | Parapente |
13 | PRC 1638 | 16/07/2024 | MARIANA JANSSENS | Parapente |
14 | PRC 344 | 16/07/2024 | CARLOS ALBERTO TROTA SARMENTO | Parapente |
15 | RC 200 | 16/07/2024 | RUY MARRA DA SILVA JUNIOR | Parapente |
16 | PRC 1394 | 16/07/2024 | SILVIA MARIA CASTELO BRANCO | Parapente |
17 | PRC 1054 | 17/07/2024 | SANDRO CARDOSO | Parapente |
18 | PRC 1540 | 18/07/2024 | ALEXANDRE LEOPOLDINO PEREIRA DA SILVA | Parapente |
19 | PRC 1038 | 26/07/2024 | IAN FERREIRA BATISTA FRAZÃO | Parapente |
20 | PRC 969 | 31/07/2024 | ERICO OLIVEIRA | Parapente |
21 | PRC 1077 | 02/08/2024 | CLEYTON VEDRANO | Parapente |
22 | PRC 1313 | 03/08/2024 | DANIEL MAYALL | Parapente |
23 | PRC 3 | 09/08/2024 | LUIZ OCTAVIO CARDOSO DE MENEZES FILHO | Parapente |
24 | PRC 1498 | 14/08/2024 | DIEGO AUGUSTO SOUZA DE ALMEIDA | Parapente |
25 | PRC 1210 | 14/08/2024 | WELISON DE SOUZA PEREIRA | Parapente |
26 | PRC 93 | 15/08/2024 | MARCELO ARARIPE SOUZA OLIVEIRA | Parapente |
27 | PRC 624 | 16/08/2024 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Parapente |
28 | PRC 55 | 05/09/2024 | LUIZ ROBERTO BORGES FIGUEIRAL COELHO | Parapente |
29 | PRC 1112 | 08/09/2024 | MAURICIO SOARES PINHEIRO | Parapente |
30 | PRC 374 | 08/09/2024 | AUGUSTO PRATES | Parapente |
O documento na integra pode ser acessado no link abaixo:
Clique aqui para ver o documento em formato pdf.
Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2024.