Confira o resultados das eleições para Colégio de Delegados de Asa-Delta e Parapente Biênio 2026-2028 do Clube São Conrado de Voo Livre.
Resultados modalidade Asa-Delta
| POSIÇÃO | CANDIDATOS ELEITOS A DELEGADOS ASA DELTA | MATRÍCULA | FILIAÇÃO | QTD VOTOS RECEBIDOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NADER COURI | RC-371 | 10/05/1987 | 11 |
| 2 | GUILHERME GAMA | RC-213 | 23/05/1987 | 8 |
| 3 | LUIZ EDUARDO (DUDU) | PB-1013 | 23/03/2016 | 8 |
| 4 | RONALDO GONÇALVES OLIVEIRA | PB-995 | 01/12/2012 | 8 |
| 5 | BRUNO CLIMAS | PB-1015 | 26/02/2016 | 7 |
| 6 | EDUARDO DE CAMPO PALERMO (CAMPÃO) | RC-331 | 16/05/1987 | 7 |
| 7 | MARIA GABRIEL | PB-50 | 14/02/2018 | 7 |
| 8 | PAULO FALCÃO | RC-149 | 16/05/1987 | 7 |
| 9 | RENATO JANSSENS | PB-702 | 08/01/2000 | 7 |
| 10 | GUILHERME WERNECK RICHA | PB-1055 | 06/11/2020 | 6 |
| 11 | KLAUS KOCH | PB-605 | 29/10/1996 | 6 |
| 12 | MANOEL NAVARRO | RC-266 | 04/03/1993 | 6 |
| 13 | BERNARDO BLANQUIER | PB-987 | 25/07/2012 | 5 |
| 14 | GABRIEL FERREIRA (GABRIEL DA RAMPA) | PB-872 | 06/07/2018 | 5 |
| 15 | GLAUCO PINTO | PB-1037 | 02/03/2018 | 5 |
| 16 | LUIZ ROBERTO NIEMEYER | RC-156 | 30/05/1987 | 5 |
| 17 | MAURÍCIO HERCULANO (BLADE) | PB-873 | 05/10/2005 | 5 |
| 18 | CARLOS EDUARDO RENHA (MOSQUITO) | RC-102 | 10/05/1987 | 4 |
| 19 | THOMAZ SOARES BARRETO | RC-525 | 01/02/1990 | 4 |
| 20 | ADALBERTO FRAZÃO (BETO ROTOR) | PB-837 | 01/10/2002 | 2 |
Suplentes Asa-Delta
| POSIÇÃO | CANDIDATOS ELEITOS A SUPLENTES DE DELEGADOS ASA DELTA | MATRÍCULA | FILIAÇÃO | QTD VOTOS RECEBIDOS |
|---|---|---|---|---|
| 21 | MARCELO FARIAS DO NASCIMENTO | PB-869 | 05/10/2002 | 4 |
| 22 | EDUARDO ANTUNES (CHAVEIRO) | PB-844 | 17/01/2004 | 4 |
| 23 | JOSÉ GUILHERME LOPES LESSA (ZÉ GALA) | PB-979 | 04/02/2011 | 4 |
| 24 | RICARDO HAMOND | RC-87 | 11/09/1987 | 2 |
| 25 | NILTON RANGEL (ZERO) | PB-701 | 07/12/1999 | 2 |
| 26 | PAULO EDUARDO DA SILVA RIBEIRO (PAULINHO) | PB-701 | 07/12/1999 | 2 |
| 27 | ELENILSON VOGAS (NITO) | PB-826 | 05/05/2003 | 2 |
| 28 | CARLOS ALBERTO (BEBÉ) | PB-973 | 25/09/2011 | 2 |
| 29 | MARCELO COELHO (SADIA) | PB-617 | 08/01/1997 | 1 |
| 30 | JOSÉ EMÍLIO CORDEIRO | RC-652 | 07/02/1997 | 1 |
| 31 | GIOVANI TAGLIARI | PB-720 | 04/02/2000 | 1 |
| 32 | FABIANO CABRAL (MAGRONE) | RC-1025 | 22/09/2016 | 1 |
| 33 | KONRAD HEILMANN | RC-489 | 18/02/1988 | 0 |
| 34 | BRENNO MENEGHEL | PB-963 | 03/09/2010 | 0 |
Resultados modalidade Parapente
| POSIÇÃO | CANDIDATOS ELEITOS A DELEGADOS PARAPENTE | MATRÍCULA | FILIAÇÃO | QTD VOTOS RECEBIDOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLAUCIO DA SILVA ROCHA (PURUCAO) | PRC-1348 | 14/12/2013 | 11 |
| 2 | MARCELO ARARIPE SOUZA OLIVEIRA | PRC-93 | 25/01/1991 | 10 |
| 3 | SILVIA CASTELO BRANCO | PRC-1394 | 04/03/2015 | 10 |
| 4 | JEAN DE LIMA LINS (MAGRINHO) | PRC-803 | 29/04/2011 | 8 |
| 5 | EDUARDO PEREIRA EISENLOHR | PRC-1329 | 01/05/2013 | 7 |
| 6 | EDUARDO REIS (EDU PETRO) | PRC-1613 | 01/02/2018 | 7 |
| 7 | LUCIANO ALVES DA SILVA (BADAH) | PRC-1424 | 02/08/2016 | 7 |
| 8 | ANDRÉ SAMPAIO (DANÇARINO) | PRC-1572 | 03/10/2021 | 6 |
| 9 | AUGUSTO PRATES | PRC-374 | 29/01/1997 | 6 |
| 10 | CARLOS ROBERTO (BETINHO) | PRC-1060 | 12/07/2008 | 6 |
| 11 | MAHMOUD SHEHATA ABDEL | PRC - 406 | 02/03/2018 | 6 |
| 12 | MAURICIO SOARES PINHEIRO | PRC-1112 | 19/12/2009 | 6 |
| 13 | ROBERTO FIGUEIRAL | PRC-55 | 02/03/1990 | 6 |
| 14 | ANDRÉ DO PONTE | PRC-1474 | 06/10/2017 | 5 |
| 15 | LUIZ GONZAGA | PRC-365 | 20/12/1996 | 5 |
| 16 | MARIANA JANSSES | PRC-1638 | 11/03/2024 | 5 |
| 17 | ODILON BORGES | PRC-397 | 12/04/1997 | 5 |
| 18 | ROGERIO PRONER | PRC-313 | 13/01/1996 | 4 |
| 19 | DELTON LEURI | PRC-777 | 20/01/2004 | 4 |
| 20 | THIAGO CALDAS | PRC-1493 | 15/01/2019 | 4 |
Suplentes Parapente
| POSIÇÃO | CANDIDATOS ELEITOS A SUPLENTES DE DELEGADOS ASA DELTA | MATRÍCULA | FILIAÇÃO | QTD VOTOS RECEBIDOS |
|---|---|---|---|---|
| 21 | DIEGO AUGUSTO SOUZA DE ALMEIDA | PRC-1498 | 19/03/2019 | 4 |
| 22 | PRISCILA MALDONADO | PRC-1539 | 30/01/2021 | 4 |
| 23 | IGHOR MARTINS | PRC-1254 | 01/02/2012 | 3 |
| 24 | IAN FERREIRA (IAN ROTOR) | PB -1038 | 13/07/2018 | 3 |
| 25 | RODRIGO LIRA | PRC-1019 | 20/11/2010 | 2 |
| 26 | CLAUDIO LUIS G. FILHO (CLAUDINHO) | PRC-1507 | 09/05/2019 | 2 |
| 27 | WAGNER FRANCISCO (WAGUINHO) | PRC-433 | 01/11/1997 | 1 |
| 28 | FÁBIO NASSER | PRC-1307 | 05/11/2012 | 1 |
| 29 | LUIZ IRENO | PRC-1337 | 07/07/2013 | 1 |
| 30 | LUIZ OCTAVIO (TAVINHO) | PRC-3 | 18/05/1989 | 1 |
| 31 | JORGE LUIZ DE PAULA TOLEDO | PRC-357 | 10/10/1996 | 0 |
| 32 | CARLOS HENRIQUE (CARLÃO) | PRC-514 | 12/03/1999 | 0 |
| 33 | SANDRO CARDOSO | PRC-1054 | 08/06/2008 | 0 |
| 34 | CARLOS ANTONIO (INDIO) | PRC-624 | 17/11/2016 | 0 |
| 35 | BRUNO MENEZES | PRC-1479 | 21/05/2018 | 0 |
| 36 | BERNARDO MENEZES | PRC-1583 | 10/12/2021 | 0 |
O documento na integra pode ser acessado no link abaixo:
Clique aqui para ver o documento em formato pdf.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2026.
